CHAMPIONNAT TROPHEE  2009
  TROPHEE AMX1 CLASSEMENT ESCASSEFORT
Pl Concurrent Team GENERAL PL PTS
1 129 ORJUBIN  Matthieu MC ESCASSEFORT 50 1 50
2 163 FRAY  Anthony MOTO LIBRE BERGERACOISE 46 2 46
3 186 BARREAU  David MC DE LA VALLEE DU ROC 43 3 43
4 125 GRALL  Sébastien MC ESCASSEFORT 41 4 41
5 9 JULIANI  Mathieu MC DE L AGENAIS 39 5 39
6 149 HEBRARD  Arnaud MC AGENAIS 37 6 37
7 133 LEGALL  Geoffrey MC ESCASSEFORT 35 7 35
8 156 CHOUET  Olivier MC ST CYBRANET 33 8 33
9 43 BOURDON  Cédric MC DE L AGENAIS 31 9 31
10 37 CHAUDERON  Ludovic MC ROUBIGOU 29 10 29
11 8 TORTELLI  Tony MC AGENAIS 27 11 27
12 77 BREGE  Vincent MC  LANGONNAIS 25 12 25
13 60 CASTOR  Brice MC FUMEL BONAGUIL 23 13 23
14 127 LATOUR  Pierre MC PAR CHEMINS 22 14 22
15 113 COMPOSTELLA  Mathieu MC COUTRILLON 21 15 21
16 65 BORDERIE  Nicolas MC COUTRILLON 20 16 20
17 12 DIEUAIDE  Ludovic MC SAINT CYBRANET 19 17 19
18 1 ARLAT  John MC DE LAPLUME ET DU BRUILHOIS 18 18 18
19 87 BONNEFOND  Loïc MC ROUBIGOU 17 19 17
20 47 LAFORET  Fabien MC ESCASSEFORT 16 20 16
21 159 PALACIO  Emmanuel MC ESCASSEFORT 15 21 15
22 70 BERGER  Maxime MC SAINT CYBRANET 14 22 14
23 5 TONICELLO  Romain MC DE L AGENAIS 13 23 13
24 41 FALC  Cédric MC DE LAPLUME ET DU BRUILHOIS 12 24 12
25 91 MARCHIVE  Vincent MC DEUX RIVES 11 25 11
26 92 LAVERGNE  Frédéric MC ANTAGNAC 10 26 10
27 137 REY  Benjamin MC DEUX RIVES 9 27 9
28 155 MONVOISIN  Ludovic MC DEUX RIVES 8 28 8
29 76 COSTE  Florent MC ROUBIGOU 7 29 7
30 28 MIGEON  Mathieu MC COUTRILLON 6 30 6
31 128 DUARTE  David MOTO - PASSION 5 31 5
32 34 BONNET  Romain MC SAINT CYBRANET 4 32 4
33 14 HERVE  Renaud MC DE LA VALLEE DU ROC 3 33 3
34 88 LEYRELOUP  Adrien MC LES GALIPES 2 34 2
35 62 HAVEL  Cédric MC ST CYBRANET 1 35 1
36 69 LAVAL  Stéphane MC ROUBIGOU 1 36 1
37 131 RUSCONI  Florian MC DE LA VALLEE DU ROC 1 37 1
38 15 LESCAUT  Ludovic MC ROUBIGOU 1 38 1
39 33 BARBIER  Frédéric MC SAUMOSSOIS 1 39 1
40 16 GEROMETTA  Aurélien MC DE LA VALLEE DU ROC 1 40 1